Les codes postaux de Nouvelle-Calédonie
Retrouvez tous les codes postaux en Nouvelle-Calédonie. Une adresse bien rédigée est un courrier bien distribué !
NOUMEA | |||
BOITES POSTALES | |||
---|---|---|---|
Agence OPT-NC correspondante (pour info) |
Libellé de l'adresse | ||
Numéro de BP | Code Cedex | Libellé Cedex | |
AG PRINCIPALE | 1 à 1900 | 98845 | NOUMEA CEDEX |
AG PRINCIPALE | 1901 à 4200 | 98846 | NOUMEA CEDEX |
AG PRINCIPALE | 4201 à 5100 | 98847 | NOUMEA CEDEX |
AG PRINCIPALE | 5101 à 6000 | 98853 | NOUMEA CEDEX |
RIVIERE SALEE | 6001 à 6950 | 98806 | NOUMEA CEDEX |
RIVIERE SALEE | 26001 à 27000 | 98866 | NOUMEA CEDEX |
LOGICOOP | 7001 à 8000 | 98801 | NOUMEA CEDEX |
LOGICOOP | 17001 à 18000 | 98862 | NOUMEA CEDEX |
DUCOS CENTRE | 27001 à 28000 | 98863 | NOUMEA CEDEX |
DUCOS CENTRE | DCS2 à DCS20 | 98865 | NOUMEA CEDEX |
NOUMEA SUD | 8001 à 9800 | 98807 | NOUMEA CEDEX |
NOUMEA SUD | 18001 à 18950 | 98857 | NOUMEA CEDEX |
NOUMEA N'GEA | 32001 à 33500 | 98897 | NOUMEA CEDEX |
VALLEE DU TIR | 10001 à 11000 | 98805 | NOUMEA CEDEX |
VALLEE DU TIR | 20001 à 21000 | 98855 | NOUMEA CEDEX |
MAGENTA | 11001 à 13000 | 98802 | NOUMEA CEDEX |
MAGENTA | 13001 à 15000 | 98803 | NOUMEA CEDEX |
MAGENTA | 15001 à 17000 | 98804 | NOUMEA CEDEX |
MAGENTA | MGA1 à MGA40 | 98802 | NOUMEA CEDEX |
BELLE VIE | 30000 à 31699 | 98895 | NOUMEA CEDEX |
NOUMEA CTP | A à G | 98848 | NOUMEA CEDEX |
NOUMEA CTP | H à M | 98849 | NOUMEA CEDEX |
NOUMEA CTP | N à S | 98851 | NOUMEA CEDEX |
NOUMEA CTP | T à Z | 98852 | NOUMEA CEDEX |
NOUMEA DOMICILE | |||
98800 NOUMEA | |||
PARTICULARITES | |||
Service OPT ou BP | Code Cedex | Libellé Cedex | |
Centre Financier de Nouméa | 98899 | NOUMEA CEDEX | |
Service clientèle OPT-NC | 98841 | NOUMEA CEDEX | |
Autres services OPT-NC | 98841 | NOUMEA CEDEX | |
MARINE / ARMEE BP 38 | 98843 | NOUMEA CEDEX | |
HT COMMISSARIAT BP C5 | 98844 | NOUMEA CEDEX | |
GRAND NOUMEA | |||
BOITES POSTALES ET DOMICILES | |||
Type d'adresse | Numéro de BP | Code Postal | Localité |
Domicile | 98835 | DUMBEA | |
BP (Koutio) | 1 à 2950 | 98830 | DUMBEA |
BP (G.A Mairie) | 1 à 850 | 98836 | DUMBEA GA |
BP (îlots de BP) | 10001 à 11000 | 98837 | DUMBEA |
BP (G.A Panda) | 4001 à 5200 | 98839 | DUMBEA |
Domicile | 98809 | MONT DORE | |
BP (Boulari) | 1 à 1000 | 98810 | MONT DORE |
BP (Boulari) | 3001 à 4000 | 98810 | MONT DORE |
BP (îlots de BP) | 4501 à 6500 | 98810 | MONT DORE |
BP (G.A PDF) | 1001 à 2800 | 98874 | PONT DES FRANCAIS |
BP (G.A Plum) | 5001 à 6000 | 98875 | PLUM |
BP (G.A La Coulée) | 7001 à 7950 | 98876 | LA COULEE |
Domicile | 98889 | PAITA | |
BP | 1 à 3000 | 98890 | PAITA |
BP (îlots de BP) | 6001 à 12000 | 98890 | PAITA |
INTERIEUR ET ILES | ||||
BOITES POSTALES ET DOMICILES | ||||
---|---|---|---|---|
Guichet Annexe (pour info) |
Libellé de l'adresse | |||
Type d'adresse | Numéro de BP | Code Postal | Localité | |
Domicile & BP | 1 à 100 | 98811 | BELEP | |
Domicile & BP | 1 à 1000 | 98812 | BOULOUPARIS | |
BP (îlots de BP) | 1001 à 1600 | 98812 | BOULOUPARIS | |
Domicile & BP | 1 à 1990 | 98870 | BOURAIL | |
BP (îlots de BP) | 3001 à 4600 | 98870 | BOURAIL | |
Domicile & BP | 1 à 560 | 98813 | CANALA | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 3700 | 98813 | CANALA | |
Domicile & BP | 1 à 550 | 98814 | FAYAOUE | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 4500 | 98814 | FAYAOUE | |
Domicile & BP | 1 à 280 | 98815 | HIENGHENE | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 5100 | 98815 | HIENGHENE | |
Domicile & BP | 1 à 750 | 98816 | HOUAILOU | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 5400 | 98816 | HOUAILOU | |
PORO | Domicile & BP | 1 à 200 | 98838 | PORO |
Domicile & BP | 1 à 620 | 98817 | KAALA GOMEN | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 3500 | 98817 | KAALA GOMEN | |
OUACO | BP | 1 à 250 | 98883 | OUACO |
Domicile | 98859 | KONE | ||
BP | 1 à 2400 | 98860 | KONE | |
BP (îlots de BP) | 6001 à 7300 | 98860 | KONE | |
Domicile & BP | 1 à 290 | 98818 | KOUAOUA | |
BP (îlots de BP) | 2101 à 2700 | 98818 | KOUAOUA | |
Domicile & BP | 1 à 1800 | 98850 | KOUMAC | |
BP (îlots de BP) | 3001 à 3400 | 98850 | KOUMAC | |
Domicile & BP | 1 à 1200 | 98880 | LA FOA | |
BP (îlots de BP) | 3001 à 4400 | 98880 | LA FOA | |
Domicile & BP | 1 à 400 | 98881 | FARINO | |
SARRAMEA | Domicile & BP | 2001 à 2400 | 98882 | SARRAMEA |
MOINDOU | Domicile & BP | 1 à 100 | 98819 | MOINDOU |
BP (îlots de BP) | 3001 à 3500 | 98819 | MOINDOU | |
Domicile & BP | 1 à 370 | 98821 | OUEGOA | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 4200 | 98821 | OUEGOA | |
Domicile & BP | 1 à 1040 | 98822 | POINDIMIE | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 5000 | 98822 | POINDIMIE | |
Domicile & BP | 1 à 320 | 98823 | PONERIHOUEN | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 3900 | 98823 | PONERIHOUEN | |
Domicile & BP | 1 à 270 | 98824 | POUEBO | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 4800 | 98824 | POUEBO | |
Domicile & BP | 1 à 1050 | 98825 | POUEMBOUT | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 3200 | 98825 | POUEMBOUT | |
Domicile & BP | 1 à 210 | 98826 | POUM | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 2500 | 98826 | POUM | |
Domicile & BP | 1 à 600 | 98827 | POYA | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 4200 | 98827 | POYA | |
NEPOUI | BP | 1 à 500 | 98877 | NEPOUI |
Domicile & BP | 1 à 530 | 98828 | TADINE | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 5000 | 98828 | TADINE | |
LA ROCHE | BP | 1001 à 1450 | 98878 | LA ROCHE |
Domicile & BP | 1 à 850 | 98829 | THIO | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 3700 | 98829 | THIO | |
Domicile & BP | 1 à 850 | 98840 | TONTOUTA | |
Domicile & BP | 1 à 430 | 98831 | TOUHO | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 3500 | 98831 | TOUHO | |
Domicile & BP | 1 à 380 | 98832 | VAO | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 2600 | 98832 | VAO | |
Domicile & BP | 1 à 1100 | 98833 | VOH | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 4400 | 98833 | VOH | |
Domicile & BP | 1 à 1300 | 98820 | WE | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 6000 | 98820 | WE | |
CHEPENEHE | BP | 1 à 370 | 98884 | CHEPENEHE |
MOU | BP | 1 à 270 | 98885 | MOU |
Domicile & BP | 1 à 229 | 98834 | YATE | |
BP (îlots de BP) | 2001 à 2600 | 98834 |
YATE |
Informations complémentaires
Documentation à consulter